HSBC Global Investment Funds - Indian Equity IC (PLN)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 26,64 | -10,07 | 9,14 | -0,54 | 39,03 | -4,09 | 17,19 | 17,43 |
+/- Kategorie | 2,87 | -1,83 | 2,01 | -4,63 | 3,33 | 1,55 | -1,07 | 0,43 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 3,04 | -2,75 | -0,61 | 1,13 |
Perzentil in Kategorie (%) | 30 | 64 | 40 | 80 | 34 | 42 | 47 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,24 | 0,09 | 0,75 |
1 Woche | 0,92 | 0,69 | 1,36 |
1 Monat | -1,39 | 0,70 | 2,88 |
3 Monate | 1,40 | 0,66 | 4,54 |
6 Monate | 7,23 | -0,05 | 3,94 |
lfd. Jahr | 18,59 | 0,46 | 3,67 |
1 Jahr | 27,05 | 1,38 | 1,01 |
3 Jahre p.a. | 9,85 | 1,20 | 0,70 |
5 Jahre p.a. | 13,06 | -0,60 | -1,31 |
10 Jahre p.a. | 8,57 | -1,26 | -2,12 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,54 | 8,32 | 1,68 | - |
2023 | -4,68 | 10,08 | 5,57 | 5,81 |
2022 | -1,81 | -9,31 | 13,55 | -5,15 |
2021 | 10,82 | 5,06 | 15,30 | 3,56 |
2020 | -35,25 | 19,59 | 8,18 | 18,74 |
2019 | 9,70 | -0,15 | -3,27 | 3,02 |
Werbung |