BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -8,92 | 6,73 | 5,96 | 0,15 | -15,74 | 5,09 | 7,21 | 4,94 |
+/- Kategorie | -1,23 | -0,38 | 1,15 | -1,17 | -1,65 | -0,73 | 1,99 | 1,39 |
+/- Category Index | -4,77 | -2,98 | 1,83 | -2,21 | -1,18 | -2,24 | -2,19 | -0,59 |
Perzentil in Kategorie (%) | 76 | 56 | 36 | 64 | 72 | 66 | 22 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.02.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,47 | 0,38 | 0,47 |
1 Woche | -0,18 | -1,49 | -1,56 |
1 Monat | 2,71 | 5,93 | 4,24 |
3 Monate | 4,32 | 7,95 | -0,54 |
6 Monate | 6,57 | 8,87 | -0,79 |
lfd. Jahr | 4,25 | 6,31 | -1,95 |
1 Jahr | 10,16 | 7,59 | -2,27 |
3 Jahre p.a. | 2,67 | 3,39 | -2,64 |
5 Jahre p.a. | 0,78 | 0,30 | -3,24 |
10 Jahre p.a. | -0,33 | 0,15 | -2,00 |
Kategorie: Wandelanleihen Europa | |||
Category Index: Refinitiv Europe CB TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,93 | -0,86 | 2,97 | 1,05 |
2023 | 3,29 | 0,07 | -2,04 | 3,79 |
2022 | -8,28 | -9,49 | -1,89 | 3,46 |
2021 | -0,81 | 2,20 | -2,05 | 0,86 |
2020 | -9,84 | 7,11 | 3,43 | 6,10 |
Werbung |