BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Alternative Energien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | S&P Global Water TR | |
Beta | 1,20 | 0,99 |
Alpha | -0,90 | -4,67 |
Werbung |