BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Alternative Energien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,20 | 1,20 |
Alpha | -2,14 | -2,14 |
Werbung |