BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -16,52 | 14,33 | -33,97 | 53,10 | 49,87 | 0,89 | 9,55 | 2,76 |
+/- Kategorie | -5,06 | 1,85 | -7,50 | 9,11 | 13,84 | -2,91 | -0,08 | -1,63 |
+/- Category Index | - | - | - | 7,70 | 8,57 | -0,74 | 0,78 | -1,67 |
Perzentil in Kategorie (%) | 84 | 25 | 60 | 30 | 23 | 52 | 44 | 73 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,98 | 0,38 | -0,04 |
1 Woche | 3,88 | 0,29 | -0,62 |
1 Monat | -10,06 | 0,20 | 0,56 |
3 Monate | -18,50 | -1,57 | -1,55 |
6 Monate | -12,23 | -4,63 | -0,42 |
lfd. Jahr | -11,91 | -2,06 | -1,46 |
1 Jahr | -16,76 | -10,78 | -2,26 |
3 Jahre p.a. | 0,92 | -2,23 | -1,23 |
5 Jahre p.a. | 19,20 | 0,30 | 2,32 |
10 Jahre p.a. | 1,02 | -0,99 | -1,63 |
Kategorie: Branchen: Energie | |||
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,76 | - | - | - |
2024 | 12,32 | -0,51 | -8,43 | 7,04 |
2023 | -5,07 | -0,37 | 17,02 | -8,84 |
2022 | 34,01 | 1,50 | 3,90 | 6,04 |
2021 | 24,29 | 8,88 | 5,15 | 7,60 |
2020 | -41,51 | 12,22 | -16,53 | 20,51 |
Werbung |