BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -16,64 | 14,37 | -34,15 | 53,94 | 49,14 | 0,86 | 9,57 | -12,76 |
+/- Kategorie | -5,19 | 1,89 | -7,68 | 9,95 | 13,11 | -2,95 | -0,06 | -4,76 |
+/- Category Index | - | -0,23 | -0,30 | 6,57 | 7,65 | -0,87 | 0,88 | -1,60 |
Perzentil in Kategorie (%) | 84 | 25 | 60 | 30 | 23 | 52 | 44 | 79 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,57 | 0,27 | 0,53 |
1 Woche | 2,67 | 1,16 | 1,32 |
1 Monat | 1,13 | -4,33 | -2,11 |
3 Monate | -13,31 | -1,14 | -2,03 |
6 Monate | -12,59 | -2,77 | -1,81 |
lfd. Jahr | -10,42 | -2,12 | -1,84 |
1 Jahr | -13,08 | -2,28 | -0,39 |
3 Jahre p.a. | 0,34 | -3,73 | -3,35 |
5 Jahre p.a. | 16,92 | -0,26 | 1,10 |
10 Jahre p.a. | 1,73 | -0,39 | -1,27 |
Kategorie: Branchen: Energie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,90 | - | - | - |
2024 | 12,56 | -0,32 | -8,67 | 6,92 |
2023 | -5,16 | -0,16 | 17,17 | -9,09 |
2022 | 34,10 | 1,49 | 3,77 | 5,61 |
2021 | 24,78 | 8,64 | 5,24 | 7,90 |
2020 | -41,41 | 12,18 | -16,40 | 19,84 |
Werbung |