BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -2,77 | 21,10 | 11,38 | 16,91 | -9,70 | 10,52 | 18,12 | -5,18 |
+/- Kategorie | -0,88 | 4,11 | 12,76 | 1,46 | -1,17 | 3,93 | 3,47 | -1,27 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,21 | -1,92 | 0,56 | 1,75 | -1,54 |
Perzentil in Kategorie (%) | 61 | 13 | 2 | 43 | 58 | 12 | 14 | 79 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,23 | 0,24 | 0,17 |
1 Woche | -0,53 | -2,14 | -1,41 |
1 Monat | -5,69 | -3,66 | -3,55 |
3 Monate | -11,66 | -11,58 | -10,04 |
6 Monate | -7,23 | -5,67 | -5,04 |
lfd. Jahr | -10,10 | -11,01 | -9,17 |
1 Jahr | -0,15 | -5,71 | -7,15 |
3 Jahre p.a. | 2,92 | 0,89 | -1,74 |
5 Jahre p.a. | 7,35 | 3,98 | 0,95 |
10 Jahre p.a. | 5,32 | 3,17 | 0,44 |
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,18 | - | - | - |
2024 | 8,38 | 2,69 | -0,08 | 6,22 |
2023 | 2,14 | 3,47 | -0,07 | 4,65 |
2022 | -3,56 | -5,70 | 2,56 | -3,19 |
2021 | 6,77 | 3,76 | 1,00 | 4,49 |
2020 | -9,72 | 11,33 | 4,01 | 6,54 |
Werbung |