BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 25,57 | -5,48 | 27,93 | 13,51 | 5,65 | -23,07 | 5,51 | 4,17 |
+/- Kategorie | 6,79 | 6,77 | 6,88 | 5,54 | 0,60 | -6,29 | -1,08 | -7,78 |
+/- Category Index | 6,21 | 3,00 | 6,78 | 5,69 | -0,03 | -10,29 | -0,95 | -9,09 |
Perzentil in Kategorie (%) | 11 | 4 | 12 | 19 | 46 | 87 | 50 | 96 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,14 | 0,12 | 0,04 |
1 Woche | -0,22 | -1,97 | -1,55 |
1 Monat | -1,52 | -0,78 | -0,49 |
3 Monate | 2,23 | -3,40 | -3,22 |
6 Monate | -1,11 | -4,94 | -5,68 |
lfd. Jahr | 5,05 | -8,61 | -9,68 |
1 Jahr | 6,75 | -9,92 | -11,29 |
3 Jahre p.a. | -6,47 | -5,68 | -7,57 |
5 Jahre p.a. | 1,35 | -2,69 | -3,57 |
10 Jahre p.a. | 4,44 | -0,12 | -1,25 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 2,96 | 3,18 | -0,87 | - |
2023 | 2,74 | 2,27 | -1,50 | 1,94 |
2022 | -12,04 | -8,77 | -3,59 | -0,57 |
2021 | 10,29 | 3,42 | -7,68 | 0,34 |
2020 | -20,85 | 18,11 | 2,25 | 18,75 |
2019 | 12,86 | 2,33 | 0,86 | 9,83 |
Werbung |