BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -5,48 | 27,93 | 13,51 | 5,65 | -23,07 | 5,51 | 4,48 | -5,32 |
+/- Kategorie | 6,77 | 6,88 | 5,54 | 0,60 | -6,29 | -1,08 | -8,83 | -3,32 |
+/- Category Index | 3,00 | 6,78 | 5,69 | -0,03 | -10,29 | -0,95 | -9,77 | -3,25 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 12 | 19 | 46 | 87 | 50 | 96 | 92 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,80 | 0,09 | -0,27 |
1 Woche | 1,06 | -0,74 | -1,15 |
1 Monat | -11,65 | -2,59 | -2,96 |
3 Monate | -12,76 | -2,95 | -3,45 |
6 Monate | -13,42 | -3,14 | -3,23 |
lfd. Jahr | -12,91 | -3,33 | -3,45 |
1 Jahr | -10,67 | -9,57 | -10,68 |
3 Jahre p.a. | -5,66 | -4,76 | -5,26 |
5 Jahre p.a. | 0,64 | -4,25 | -5,09 |
10 Jahre p.a. | 1,58 | -0,23 | -1,07 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,32 | - | - | - |
2024 | 2,96 | 3,18 | -0,87 | -0,78 |
2023 | 2,74 | 2,27 | -1,50 | 1,94 |
2022 | -12,04 | -8,77 | -3,59 | -0,57 |
2021 | 10,29 | 3,42 | -7,68 | 0,34 |
2020 | -20,85 | 18,11 | 2,25 | 18,75 |
Werbung |