BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I2 (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||||
Wertentwicklung | -22,57 | 5,91 | 4,69 | -5,37 | ||||
+/- Kategorie | -5,78 | -0,69 | -8,61 | -3,37 | ||||
+/- Category Index | -9,78 | -0,55 | -9,56 | -3,30 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 88 | 48 | 95 | 91 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,07 | 0,37 | 0,00 |
1 Woche | 1,60 | -0,20 | -0,60 |
1 Monat | -11,51 | -2,45 | -2,82 |
3 Monate | -12,60 | -2,78 | -3,28 |
6 Monate | -13,28 | -3,00 | -3,09 |
lfd. Jahr | -12,91 | -3,33 | -3,45 |
1 Jahr | -10,42 | -9,32 | -10,43 |
3 Jahre p.a. | -5,38 | -4,48 | -4,97 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,37 | - | - | - |
2024 | 2,76 | 3,10 | -0,55 | -0,64 |
2023 | 2,96 | 2,15 | -1,56 | 2,31 |
2022 | -12,03 | -8,77 | -3,40 | -0,13 |
2021 | - | - | - | 0,16 |
Werbung |