Templeton Global Total Return Fund I(Ydis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -8,68 | 4,55 | 2,43 | -13,83 | 2,44 | -6,00 | 2,50 | -0,01 |
+/- Kategorie | -5,05 | 5,59 | -6,72 | -12,67 | -1,92 | -0,20 | -1,99 | -4,21 |
+/- Category Index | -2,70 | 0,64 | -6,12 | -13,96 | 1,01 | 5,97 | 0,89 | -1,71 |
Perzentil in Kategorie (%) | 90 | 9 | 92 | 99 | 61 | 47 | 75 | 92 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,41 | 0,32 | -0,36 |
1 Woche | 1,38 | 0,92 | 0,32 |
1 Monat | 0,82 | -0,39 | -1,12 |
3 Monate | 1,52 | -1,90 | -1,82 |
6 Monate | 2,50 | -2,14 | -3,28 |
lfd. Jahr | 2,64 | -3,61 | -1,90 |
1 Jahr | 7,38 | -1,91 | -0,73 |
3 Jahre p.a. | -0,59 | -1,90 | 1,89 |
5 Jahre p.a. | -2,55 | -3,87 | -1,27 |
10 Jahre p.a. | -0,11 | -2,31 | -1,70 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,43 | -3,33 | 6,38 | - |
2023 | -0,13 | -1,13 | -1,05 | 4,90 |
2022 | 2,60 | -7,19 | -2,53 | 1,27 |
2021 | 1,66 | 0,41 | -0,30 | 0,66 |
2020 | -5,60 | -0,97 | -5,34 | -2,63 |
2019 | 3,82 | 0,30 | -0,73 | -0,91 |
Werbung |