Templeton Global Total Return Fund I(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -2,70 | -2,77 | -7,43 | -5,70 | -14,43 | 3,10 | -8,25 | 4,27 |
+/- Kategorie | 1,50 | -9,23 | -10,60 | -5,19 | -4,01 | -2,63 | -11,99 | 3,41 |
+/- Category Index | -1,77 | -7,73 | -11,88 | -3,18 | 0,11 | -1,17 | -9,68 | 3,49 |
Perzentil in Kategorie (%) | 21 | 99 | 100 | 97 | 77 | 84 | 100 | 1 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,50 | 0,46 | 0,55 |
1 Woche | 3,25 | 2,19 | 2,71 |
1 Monat | 1,01 | 1,23 | 0,50 |
3 Monate | 5,68 | 5,17 | 4,56 |
6 Monate | -1,48 | -1,41 | -1,63 |
lfd. Jahr | 6,32 | 5,83 | 5,44 |
1 Jahr | 2,65 | -1,17 | -1,67 |
3 Jahre p.a. | -4,54 | -5,38 | -4,11 |
5 Jahre p.a. | -3,99 | -4,37 | -2,12 |
10 Jahre p.a. | -3,27 | -3,50 | -3,11 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 4,27 | - | - | - |
2024 | -1,33 | -4,53 | 9,94 | -11,40 |
2023 | 0,29 | -1,15 | -4,58 | 8,99 |
2022 | -0,68 | -12,60 | -10,01 | 9,55 |
2021 | -2,79 | 1,32 | -2,83 | -1,46 |
2020 | -7,91 | 0,58 | -1,39 | 1,36 |
Werbung |