Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Euroland Standardwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Ezn TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,05 | 1,08 |
Alpha | -3,21 | -1,06 |
Zum 30.10.2019 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Werbung |