Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -3,90 | -4,06 | -8,44 | -6,88 | -15,48 | 1,85 | -9,25 | 3,74 |
+/- Kategorie | 0,30 | -10,52 | -11,61 | -6,37 | -5,06 | -3,88 | -12,99 | 2,89 |
+/- Category Index | -2,97 | -9,02 | -12,89 | -4,36 | -0,94 | -2,41 | -10,68 | 2,97 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 100 | 100 | 98 | 84 | 93 | 100 | 1 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,48 | 0,43 | 0,52 |
1 Woche | 3,18 | 2,12 | 2,64 |
1 Monat | 0,91 | 1,12 | 0,39 |
3 Monate | 5,34 | 4,83 | 4,23 |
6 Monate | -1,92 | -1,84 | -2,07 |
lfd. Jahr | 5,94 | 5,45 | 5,06 |
1 Jahr | 1,41 | -2,41 | -2,91 |
3 Jahre p.a. | -5,67 | -6,50 | -5,23 |
5 Jahre p.a. | -5,14 | -5,52 | -3,27 |
10 Jahre p.a. | -4,43 | -4,67 | -4,27 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,74 | - | - | - |
2024 | -1,52 | -4,80 | 9,61 | -11,69 |
2023 | 0,04 | -1,43 | -4,84 | 8,55 |
2022 | -0,89 | -12,88 | -10,22 | 9,04 |
2021 | -3,18 | 1,13 | -3,24 | -1,71 |
2020 | -8,03 | 0,29 | -1,75 | 1,03 |
Werbung |