ERSTE IMMOBILIENFONDS AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | 2,64 | 2,67 | 2,15 | 2,37 | 2,56 | 1,09 | 1,29 | 0,32 |
+/- Kategorie | 3,23 | 3,17 | 3,06 | 2,78 | 1,90 | 2,49 | -0,12 | 0,33 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 38 | 52 | 43 | 50 | 49 | 54 | 53 | 42 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,02 | 0,02 | - |
1 Woche | 0,16 | 0,16 | - |
1 Monat | 0,28 | 0,28 | - |
3 Monate | 0,52 | 11,22 | - |
6 Monate | 0,79 | 12,93 | - |
lfd. Jahr | 0,60 | 9,03 | - |
1 Jahr | 1,37 | 17,59 | - |
3 Jahre p.a. | 1,57 | 13,25 | - |
5 Jahre p.a. | 1,95 | 9,14 | - |
10 Jahre p.a. | 1,95 | 5,80 | - |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,32 | - | - | - |
2024 | 0,32 | 0,37 | 0,34 | 0,26 |
2023 | 0,52 | 0,48 | -0,12 | 0,20 |
2022 | 0,78 | 0,46 | 0,69 | 0,61 |
2021 | 0,49 | 0,41 | 0,88 | 0,57 |
2020 | 0,20 | 0,49 | 0,74 | 0,69 |
Werbung |