BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2021 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.01.2021 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | ||
Beta | - | 1,50 |
Alpha | - | -7,26 |
Werbung |