JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (dist) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.06.2018 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 18.07.2018 | USD 93,78 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,57% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
ISIN | LU0400678412 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 4981,62 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 18.07.2018 | USD 0,33 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.11.2018 | 0,15% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets' highly experienced management team, extensive resources and notable investment process underpin our positive view of the strategy. Our increased conviction in Leon Eidelman's ability to execute the process consistently means... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 25 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (dist) - USD |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
Austin Forey 07.01.1997 | ||
Anteilserstausgabe 10.02.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (dist) - USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,87 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,87 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 3,84 |
SK Hynix Inc | Technologiewerte | 3,68 |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Finanzdienstleistungen | 3,18 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (dist) - USD |