BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2017 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.11.2017 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Beta | - | 1,70 |
Alpha | - | -12,74 |
Werbung |