BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.07.2019 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.07.2019 | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 31.07 | |
Wertentwicklung | 15,00 | -11,02 | -4,23 | -17,34 | 8,15 | 8,98 | -13,02 | 6,89 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 05.08.2019 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,69 | - | - |
1 Woche | -2,46 | - | - |
1 Monat | -2,71 | - | - |
3 Monate | 3,01 | - | - |
6 Monate | -1,61 | - | - |
lfd. Jahr | 4,16 | - | - |
1 Jahr | 0,27 | - | - |
3 Jahre p.a. | -2,51 | - | - |
5 Jahre p.a. | -3,86 | - | - |
10 Jahre p.a. | 0,25 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.07.2019 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2019 | 2,18 | 4,39 | - | - |
2018 | 4,43 | -14,12 | -3,37 | 0,37 |
2017 | 4,67 | 3,05 | 2,45 | -1,38 |
2016 | 11,42 | 2,36 | 1,55 | -6,62 |
2015 | -4,74 | -2,08 | -9,69 | -1,87 |
2014 | 1,35 | 3,22 | -4,46 | -4,18 |
Werbung |