Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap PLN (hedged i)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -8,29 | 29,15 | -10,69 | 26,87 | 4,22 | 23,78 | 22,42 | 2,71 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,76 | - | - |
1 Woche | 1,27 | - | - |
1 Monat | -9,05 | - | - |
3 Monate | -10,44 | - | - |
6 Monate | -5,04 | - | - |
lfd. Jahr | -7,11 | - | - |
1 Jahr | 7,98 | - | - |
3 Jahre p.a. | 12,73 | - | - |
5 Jahre p.a. | 16,25 | - | - |
10 Jahre p.a. | 7,65 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,71 | - | - | - |
2024 | 9,24 | 1,36 | 5,01 | 5,29 |
2023 | 4,18 | 10,18 | -3,84 | 12,15 |
2022 | 0,15 | -4,03 | -3,19 | 12,00 |
2021 | 9,75 | 6,01 | 1,00 | 7,96 |
2020 | -28,31 | 15,19 | -1,88 | 10,22 |
Werbung |