Pictet-Global Emerging Debt HZ EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -7,66 | 12,07 | 6,86 | -3,86 | -17,59 | 6,50 | 6,32 | 1,37 |
+/- Kategorie | 0,12 | 2,49 | 3,51 | -0,36 | -0,38 | -2,01 | 1,40 | -0,18 |
+/- Category Index | -1,09 | 1,06 | 2,34 | -0,15 | 1,15 | -1,03 | 5,89 | -0,83 |
Perzentil in Kategorie (%) | 44 | 18 | 10 | 63 | 41 | 75 | 24 | 63 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,96 | 1,17 | 0,89 |
1 Woche | -3,08 | -0,56 | -0,78 |
1 Monat | -3,94 | -0,80 | -1,57 |
3 Monate | -1,35 | -0,36 | -2,60 |
6 Monate | -1,94 | 0,13 | 0,72 |
lfd. Jahr | -1,59 | -0,47 | -1,87 |
1 Jahr | 3,37 | 1,44 | 1,21 |
3 Jahre p.a. | 0,01 | -0,87 | 0,48 |
5 Jahre p.a. | 1,42 | 0,00 | 1,44 |
10 Jahre p.a. | 0,99 | 0,70 | 0,81 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,37 | - | - | - |
2024 | 2,43 | -0,99 | 6,49 | -1,55 |
2023 | 0,11 | 1,40 | -4,32 | 9,64 |
2022 | -6,24 | -11,85 | -5,93 | 5,98 |
2021 | -5,35 | 3,53 | -1,93 | 0,05 |
2020 | -14,09 | 13,50 | 2,19 | 7,24 |
Werbung |