BlackRock Global Funds - European Fund A4 GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,15 | 1,15 |
Alpha | -3,45 | -3,45 |
Werbung |