BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 18,18 | -12,83 | 16,22 | 9,75 | 4,79 | -16,77 | 21,45 | 7,54 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,39 | - | - |
1 Woche | -0,47 | - | - |
1 Monat | -1,10 | - | - |
3 Monate | -0,17 | - | - |
6 Monate | 1,68 | - | - |
lfd. Jahr | 9,54 | - | - |
1 Jahr | 15,67 | - | - |
3 Jahre p.a. | 4,02 | - | - |
5 Jahre p.a. | 5,74 | - | - |
10 Jahre p.a. | 3,86 | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,16 | 1,06 | 4,36 | - |
2023 | 3,83 | 9,35 | -7,44 | 15,56 |
2022 | -7,41 | -12,56 | -6,43 | 9,86 |
2021 | -0,24 | 7,01 | -3,99 | 2,25 |
2020 | -18,86 | 16,02 | 5,64 | 10,36 |
2019 | 6,44 | 3,66 | -2,90 | 8,47 |
Werbung |