BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -12,97 | 19,48 | 19,98 | 8,79 | -16,91 | 8,91 | 5,67 | -4,84 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,24 | - | - |
1 Woche | 1,82 | - | - |
1 Monat | -6,20 | - | - |
3 Monate | -10,09 | - | - |
6 Monate | -12,51 | - | - |
lfd. Jahr | -8,28 | - | - |
1 Jahr | -2,59 | - | - |
3 Jahre p.a. | -4,03 | - | - |
5 Jahre p.a. | 5,81 | - | - |
10 Jahre p.a. | 2,41 | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,84 | - | - | - |
2024 | 3,10 | 4,50 | 3,50 | -5,25 |
2023 | 0,31 | 2,27 | -3,80 | 10,37 |
2022 | -0,62 | -14,11 | -4,52 | 1,94 |
2021 | 4,87 | 2,38 | -3,11 | 4,58 |
2020 | -22,51 | 24,54 | 8,05 | 15,06 |
Werbung |