BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV IT1 CapitalisationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Geldmarkt EUR Kurzfristig | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | - | 0,00 |
Alpha | - | 0,09 |
Werbung |