JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0,88 | 0,88 |
Alpha | -0,53 | 1,63 |
Werbung |