Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK | |
Beta | -0,09 | 0,21 |
Alpha | 0,15 | 2,18 |
Werbung |