Aegon High Yield Global Bond Fund B Inc GBP (Hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | Morningstar UK HY Bd GR GBP | |
Beta | 0,85 | 0,93 |
Alpha | 1,94 | 0,21 |
Werbung |