BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alpha | -1,90 | -1,90 |
Werbung |