BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2 GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.06.2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 1,02 | 1,02 |
Alpha | -0,44 | -0,44 |
Werbung |