HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ICEURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Indien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,91 | 0,91 |
Alpha | -0,01 | -0,01 |
Werbung |