BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.12.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31.12 | |
Wertentwicklung | -17,71 | 7,66 | 8,47 | -13,42 | 7,91 | 0,07 | -12,95 | -11,36 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 27.01.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,21 | - | - |
1 Woche | 1,00 | - | - |
1 Monat | 5,19 | - | - |
3 Monate | 13,34 | - | - |
6 Monate | 9,74 | - | - |
lfd. Jahr | 5,53 | - | - |
1 Jahr | -6,29 | - | - |
3 Jahre p.a. | -6,33 | - | - |
5 Jahre p.a. | -6,18 | - | - |
10 Jahre p.a. | -4,79 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | -5,41 | -7,37 | -5,94 | 7,55 |
2021 | -9,27 | 3,50 | -4,87 | -2,56 |
2020 | -17,90 | 9,88 | 0,07 | 10,85 |
2019 | 2,07 | 4,25 | -2,79 | 4,33 |
2018 | 4,32 | -14,23 | -3,48 | 0,25 |
2017 | 4,55 | 2,94 | 2,33 | -1,51 |
Werbung |