BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR | ||
Beta | - | 1,17 |
Alpha | - | -4,86 |
Werbung |