BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D3 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
Beta | 0,84 | 0,91 |
Alpha | -0,68 | -1,02 |
Werbung |