Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
Beta | 1,23 | 1,18 |
Alpha | 4,32 | -1,83 |
Werbung |