DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,78 | 0,92 |
Alpha | 1,24 | 2,72 |
Werbung |