BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D4 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0,95 | 0,93 |
Alpha | -2,22 | -2,89 |
Werbung |