Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD I AccumulatingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 0,15 | -1,22 | 17,41 | -3,09 | 4,02 | -13,67 | 10,01 | 13,63 |
+/- Kategorie | 2,57 | 0,20 | 3,33 | -0,27 | 0,48 | -2,95 | 3,32 | 6,40 |
+/- Category Index | 4,39 | -2,32 | 0,89 | -0,65 | -0,65 | -2,83 | 3,41 | 8,11 |
Perzentil in Kategorie (%) | 24 | 48 | 17 | 51 | 53 | 76 | 14 | 5 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,22 | 0,04 | 0,00 |
1 Woche | 0,75 | 0,15 | 0,19 |
1 Monat | 3,35 | 0,98 | 1,44 |
3 Monate | 8,39 | 2,60 | 4,18 |
6 Monate | 9,89 | 3,08 | 3,27 |
lfd. Jahr | 17,97 | 6,67 | 9,40 |
1 Jahr | 24,98 | 8,75 | 10,33 |
3 Jahre p.a. | 3,47 | 1,06 | 2,60 |
5 Jahre p.a. | 2,72 | 0,66 | 1,45 |
10 Jahre p.a. | 5,26 | 1,35 | 1,10 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 7,36 | 1,12 | 2,68 | - |
2023 | -0,05 | 2,75 | 1,33 | 5,71 |
2022 | -7,01 | -9,32 | -0,05 | 2,43 |
2021 | -0,70 | 3,57 | 1,39 | -0,24 |
2020 | -12,60 | 10,19 | -1,62 | 2,30 |
2019 | 9,23 | 2,53 | 4,90 | -0,06 |
Werbung |