Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) SEKFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd | ||
Beta | - | 1,42 |
Alpha | - | -3,41 |
Werbung |