GAM Multibond - Local Emerging Bond USD RaFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -1,59 | 13,16 | -4,96 | -4,17 | -1,94 | 9,78 | 0,94 | -0,36 |
+/- Kategorie | 1,92 | -0,30 | 0,87 | -3,05 | 2,01 | 0,75 | -2,23 | -0,19 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -4,19 | -0,03 |
Perzentil in Kategorie (%) | 18 | 66 | 27 | 96 | 22 | 45 | 83 | 62 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,02 | -0,54 | -0,53 |
1 Woche | -0,03 | -0,19 | -0,18 |
1 Monat | -4,23 | -0,43 | -0,80 |
3 Monate | -4,72 | -0,29 | -0,22 |
6 Monate | -4,51 | -1,02 | -1,63 |
lfd. Jahr | -4,36 | -0,53 | -0,22 |
1 Jahr | 0,16 | 0,09 | -1,31 |
3 Jahre p.a. | 0,90 | -0,96 | -1,00 |
5 Jahre p.a. | 1,39 | -0,08 | -0,24 |
10 Jahre p.a. | 0,20 | -0,24 | -1,02 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,36 | - | - | - |
2024 | -0,94 | -1,89 | 5,55 | -1,60 |
2023 | 3,91 | 2,55 | -1,62 | 4,72 |
2022 | -0,06 | -3,09 | 1,85 | -0,60 |
2021 | -5,05 | 2,30 | -1,20 | -0,14 |
2020 | -14,09 | 8,20 | -4,30 | 6,84 |
Werbung |