GAM Multibond - Local Emerging Bond USD RaFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 0,69 | -1,59 | 13,16 | -4,96 | -4,17 | -1,94 | 9,78 | -0,61 |
+/- Kategorie | 0,25 | 1,92 | -0,30 | 0,87 | -3,05 | 2,01 | 0,75 | -1,71 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -2,83 |
Perzentil in Kategorie (%) | 43 | 18 | 66 | 27 | 96 | 22 | 45 | 82 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,04 | -0,09 | 0,00 |
1 Woche | 1,24 | 0,16 | 0,09 |
1 Monat | 1,26 | 0,16 | 0,16 |
3 Monate | 2,09 | -0,43 | -1,49 |
6 Monate | 2,45 | -0,12 | -1,87 |
lfd. Jahr | 1,96 | -1,44 | -2,68 |
1 Jahr | 5,10 | -0,83 | -2,12 |
3 Jahre p.a. | 3,12 | 0,34 | 0,66 |
5 Jahre p.a. | 0,34 | -0,30 | -0,34 |
10 Jahre p.a. | 1,55 | -0,02 | -0,67 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,94 | -1,89 | 5,55 | - |
2023 | 3,91 | 2,55 | -1,62 | 4,72 |
2022 | -0,06 | -3,09 | 1,85 | -0,60 |
2021 | -5,05 | 2,30 | -1,20 | -0,14 |
2020 | -14,09 | 8,20 | -4,30 | 6,84 |
2019 | 4,72 | 3,41 | 2,83 | 1,62 |
Werbung |