Franklin European Total Return Fund A(acc)NOK-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -1,03 | 8,44 | 1,98 | 2,07 | -17,64 | 1,29 | -2,13 | 2,79 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,32 | - | - |
1 Woche | 1,93 | - | - |
1 Monat | -2,44 | - | - |
3 Monate | -1,06 | - | - |
6 Monate | -0,96 | - | - |
lfd. Jahr | -1,38 | - | - |
1 Jahr | 1,79 | - | - |
3 Jahre p.a. | -6,76 | - | - |
5 Jahre p.a. | -0,39 | - | - |
10 Jahre p.a. | -2,21 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,79 | - | - | - |
2024 | -4,10 | 2,03 | 0,30 | -0,28 |
2023 | -6,35 | -2,16 | 2,71 | 7,62 |
2022 | -1,62 | -12,69 | -6,94 | 3,03 |
2021 | 2,02 | -1,76 | 1,17 | 0,66 |
2020 | -17,19 | 11,47 | 1,32 | 9,04 |
Werbung |