BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 75%BeassaALBI TR&25%FTSE/JSE AllShTR | ||
Beta | - | 0,83 |
Alpha | - | -6,54 |
Werbung |