AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio SD USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 1,03 | 1,10 |
Alpha | -5,63 | -6,05 |
Werbung |