DWS Invest German Equities PFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 16,36 | -25,44 | 22,60 | 5,86 | 15,46 | -23,34 | 17,17 | 5,65 |
+/- Kategorie | 1,57 | -5,48 | -0,99 | 3,22 | 1,43 | -5,81 | 1,91 | -1,99 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 0,67 | -7,43 | -1,71 | -7,23 |
Perzentil in Kategorie (%) | 32 | 94 | 72 | 18 | 30 | 86 | 41 | 76 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,64 | 0,99 | 0,62 |
1 Woche | -0,25 | 0,38 | -0,87 |
1 Monat | -2,23 | 0,31 | -1,67 |
3 Monate | 2,97 | 1,63 | -1,40 |
6 Monate | 0,53 | 2,04 | -3,65 |
lfd. Jahr | 6,26 | -0,02 | -8,12 |
1 Jahr | 11,98 | 0,43 | -7,98 |
3 Jahre p.a. | -2,21 | -1,64 | -6,14 |
5 Jahre p.a. | 3,30 | 0,01 | -2,98 |
10 Jahre p.a. | 4,36 | -0,37 | -1,27 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,16 | -3,05 | 5,95 | - |
2023 | 14,21 | 0,49 | -4,54 | 6,94 |
2022 | -14,51 | -18,06 | -7,15 | 17,88 |
2021 | 8,52 | 3,81 | -2,04 | 4,63 |
2020 | -28,19 | 25,75 | 5,83 | 10,76 |
2019 | 10,14 | 6,23 | -1,44 | 6,31 |
Werbung |