AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly fl USD (Hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Immobilienaktien Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | ||
Beta | - | 0,84 |
Alpha | - | 2,29 |
Werbung |