Janus Henderson Continental European Fund G2 HUSDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | ||
Beta | - | 0,66 |
Alpha | - | 4,13 |
Werbung |