BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 USD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -5,56 | 33,64 | -6,62 | 31,27 | -2,72 | 13,51 | 17,95 | 2,59 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -2,02 | - | - |
1 Woche | -5,17 | - | - |
1 Monat | -11,16 | - | - |
3 Monate | -12,24 | - | - |
6 Monate | -6,83 | - | - |
lfd. Jahr | -10,07 | - | - |
1 Jahr | -2,06 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,60 | - | - |
5 Jahre p.a. | 10,95 | - | - |
10 Jahre p.a. | 5,10 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,59 | - | - | - |
2024 | 9,15 | 2,86 | -0,57 | 5,66 |
2023 | 5,78 | 3,13 | 0,19 | 3,85 |
2022 | -3,68 | -2,98 | 3,37 | 0,70 |
2021 | 9,67 | 4,78 | 2,40 | 11,55 |
2020 | -18,62 | 12,97 | -1,87 | 3,51 |
Werbung |