Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RTFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
Beta | - | 0,86 |
Alpha | - | -0,12 |
Werbung |