Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class SGD A (Monthly) DistributingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | ||
Beta | - | 1,54 |
Alpha | - | 4,17 |
Werbung |