Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,86 | 0,80 |
Alpha | -0,60 | 3,47 |
Werbung |