BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund D4 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 1,04 | 1,04 |
Alpha | -0,43 | -0,43 |
Werbung |